General Information
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4,450 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 4,450 | |
| Tinggi Keseluruhan | 1,710 | |
| Jarak Poros Roda | 2,740 | |
| Jarak Pijak Depan | 1,515 | |
| Jarak Pijak Belakang | 1,530 | |
| Radius Putar Minimum | 5.1 | |
Mesin |
||
| Jenis | K15B | |
| Isi Silinder | 4 | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74,0 x 85,0 | |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 | |
| Daya Maksimum | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 138 / 4.400Nm / rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 3.545 / 2.875 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.909 | ||
| 2nd 2.043 | ||
| 3rd 1.407 | ||
| 4th 1.065 | ||
| 5th 0.769 | ||
| R 3.250 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 1.145 kg (5 MT), 1.165 kg (6 AT) | |
| Berat Kotor | 1.670 kg | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | |
| Rem Depan | Ventilated Disc | |
| Rem Belakang | Drum, leading & trailing | |
| Ukuran Ban | 195/60 R16 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 7 Persons | |
| Tangki Bahan Bakar | 45 liters / Bensin | |
DAFTAR HARGA ON THE ROAD
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| AT | Rp. 294,200,000 |
| MT | Rp. 305,200,000 |