General Information
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.785 mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.600 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1.535 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm | |
Radius Putar Minimum | 5,5 m | |
Mesin |
||
Jenis | M15A DOHC VVT | |
Isi Silinder | 1.491 cm3 | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter X Langkah | 78,0 x 78,0 mm | |
Perbandingan Kompresi | 1 : 10.3 | |
Daya Maksimum | 109 PS / 6.000 rpm | |
Momen Puntir Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multi-Point Injection | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 5MT 6AT | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 3.545 | ||
2nd 1.904 | ||
3rd 1.258 | ||
4th 0.969 | ||
5th 0.769 | ||
R 3.250 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | 1.150 kg (5 MT), 1.170 kg (6 AT) | |
Berat Kotor | 1.670 kg | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack & pinion with Power Steering | |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring | |
Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring | |
Rem Depan | Ventilated disc | |
Rem Belakang | Disc | |
Ukuran Ban | 215/60R16 | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 5 Orang | |
Tangki Bahan Bakar | 48 Liter |
DAFTAR HARGA ON THE ROAD
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|
MT | Rp. 0 |
AT | Rp. 358,079,200 |