General Information
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3,565mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1,520mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1,565mm | |
| Jarak Poros Roda | 1,320mm | |
| Jarak Pijak Depan | 1,315mm | |
| Jarak Pijak Belakang | – | |
| Radius Putar Minimum | – | |
Mesin |
||
| Jenis | K10B | |
| Isi Silinder | 3 Cylinders In-line | |
| Jumlah Katup | – | |
| Jumlah Silinder | 3 Cylinders In-line | |
| Diameter X Langkah | 73 x 79,5 | |
| Perbandingan Kompresi | – | |
| Daya Maksimum | 50/5500 kW/RPM | |
| Momen Puntir Maksimum | – | |
| Sistem Bahan Bakar | Gasoline | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.938 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.545 | ||
| 2nd 1.864 | ||
| 3rd 1.240 | ||
| 4th 0.906 | ||
| 5th 0.718 | ||
| R 3.273 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 1170 | |
| Berat Kotor | – | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
| Suspensi Depan | Mac Pherson Strut | |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | |
| Rem Depan | Disk (Ventilated) | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 165/70R14 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 4 | |
| Tangki Bahan Bakar | 27L | |
DAFTAR HARGA ON THE ROAD
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| AGS | Rp. 180,000,000 |
| MT | Rp. 170,000,000 |


