General Information
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 3,990 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1,745 | |
Tinggi Keseluruhan | 1,485 | |
Jarak Poros Roda | 2,520 | |
Jarak Pijak Depan | 1,505 | |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 | |
Radius Putar Minimum | 5,1 | |
Mesin |
||
Jenis | K15B | |
Isi Silinder | 1,462 cc | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 Inline | |
Diameter X Langkah | 74.0 x 85.0 mm | |
Perbandingan Kompresi | – | |
Daya Maksimum | 104.6/6,000 PS / rpm | |
Momen Puntir Maksimum | – | |
Sistem Bahan Bakar | Bensin | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 4.145 | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 2.875 | ||
2nd 1.568 | ||
3rd 1.000 | ||
4th 0.697 | ||
5th N.A. | ||
R 2.300 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | – | |
Berat Kotor | 1,430 kg | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion, Electric Power Steering | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring | |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Drum (leading and trailing) | |
Ukuran Ban | 195/55 R16 | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 5 | |
Tangki Bahan Bakar | 37 Liter |
DAFTAR HARGA ON THE ROAD
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|
AT | Rp. 285,000,000 |
MT | Rp. 275,000,000 |