General Information
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 3.625 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.645 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.720 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2,250 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 1.395 mm | |
| Jarak Pijak Belakang | 1.405 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4.850 m | |
Mesin |
||
| Jenis | K15B | |
| Isi Silinder | 4 | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 1.462 cm3 | |
| Diameter X Langkah | 74,0 x 85,0 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 0 | |
| Daya Maksimum | 102/6.000 PS/rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 130/4.000 Nm/rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.090 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 2.875 | ||
| 2nd 1.568 | ||
| 3rd 1.000 | ||
| 4th 0.696 | ||
| 5th 0 | ||
| R 2.300 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 1.085 Kg | |
| Berat Kotor | 1.435 Kg | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Recirculating Ball | |
| Suspensi Depan | 3- Link Rigid Axle with Coil Spring | |
| Suspensi Belakang | 3- Link Rigid Axle with Coil Spring | |
| Rem Depan | Solid Disc | |
| Rem Belakang | Drum, Leading and Trailing | |
| Ukuran Ban | 195/80R15 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 4 orang / persons | |
| Tangki Bahan Bakar | 40 Liter/Litres | |
DAFTAR HARGA ON THE ROAD
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| MT (Single Tone) | Rp. 510,000,000 |
| AT (Single Tone) | Rp. 535,000,000 |
| MT (Two Tone) | Rp. 520,000,000 |
| AT (Two Tone) | Rp. 550,000,000 |

