General Information
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 3.700 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.435 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1.460 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm | |
Radius Putar Minimum | 4,7 m | |
Mesin |
||
Jenis | K12M | |
Isi Silinder | 1.197 cc | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter X Langkah | 73,0 mm x 71,5 mm | |
Perbandingan Kompresi | 11.0 | |
Daya Maksimum | 83/6.000 PS / rpm | |
Momen Puntir Maksimum | 113/4.200 Nm / rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 3.272 | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 3.545 | ||
2nd 1.904 | ||
3rd 1.240 | ||
4th 0.914 | ||
5th 0.717 | ||
R 3.272 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | 840-850/860 Kg | |
Berat Kotor | 1.280 Kg | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing | |
Ukuran Ban | 175/65R15 | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 5 Orang | |
Tangki Bahan Bakar | 32 Liter |
DAFTAR HARGA ON THE ROAD
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|
GL MT | Rp. 195,500,000 |
GL AGS | Rp. 206,000,000 |
GX MT | Rp. 220,500,000 |
GX AGS | Rp. 230,500,000 |