General Information
All New Ertiga Suzuki Sport FF
Spesifikasi
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.470 | |
Lebar Keseluruhan | 1.735 | |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 | |
Jarak Poros Roda | 2.740 | |
Jarak Pijak Depan | – | |
Jarak Pijak Belakang | – | |
Radius Putar Minimum | 5.2 | |
Mesin |
||
Jenis | K15B,DOHC,VVT | |
Isi Silinder | 4 | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter X Langkah | 74,0 x 85,0 | |
Perbandingan Kompresi | 10,5 | |
Daya Maksimum | 104,7/6.000 | |
Momen Puntir Maksimum | 138/4.400 | |
Sistem Bahan Bakar | Bensin | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 3.909 | ||
2nd 2.043 | ||
3rd 1.407 | ||
4th 1.605 | ||
5th 0.769 | ||
R 3.250 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | 0 | |
Berat Kotor | 0 | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring | |
Suspensi Belakang | Torsion Beam With Coil Spring | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Drum, Leading and Trailling | |
Ukuran Ban | 185/65R15 | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 7 | |
Tangki Bahan Bakar | 45 |
Detailed Specs
DAFTAR HARGA ON THE ROAD AUGUST 2022
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
MT
Rp. 300,000,000
AT
Rp. 310,000,000