General Information
Dimensi |
||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.155 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.655 mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1.855 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm | |
Radius Putar Minimum | 4,9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) | |
Mesin |
||
Jenis | G15A | |
Isi Silinder | 1.493 cc | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 inline | |
Diameter X Langkah | 75,0 x 84,5 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | |
Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm | |
Momen Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 (5-Speed Manual) | |
Ratio Gear | Gear | |
1st 4.545 | ||
2nd 2.628 | ||
3rd 1.865 | ||
4th 1.241 | ||
5th 1.000 | ||
R 4.431 | ||
Berat |
||
Berat Kosong | 1.160 – 1.325 kg | |
Berat Kotor | 1.950 kg | |
Rangka |
||
Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring | |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs | |
Rem Depan | Ventilated disc | |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums | |
Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) | |
Kapasitas |
||
Tempat Duduk | 8 Orang | |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter | |
Detailed Specs
DAFTAR HARGA ON THE ROAD
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|
Blind Van | Rp. 188,000,000 |
GL | Rp. 235,000,000 |
GX | Rp. 249,000,000 |
SGX | Rp. 254,000,000 |